Categorieën
-
Bevestigingsmaterialen
+-
- Binnenzeskant cilinderkop
- Blackline
- Elektra en verlichting +-
- Glaslatschroeven
-
Handgereedschap
+-
- Beitels +-
- Buig- en Trekveren +-
- doppen en sleutels +-
- Drevel Doorslag Drijver
- Gereedschapsets
- Hamers +-
- Kitgereedschap +-
- Lijmtangen +-
- Messen +-
- Metselgereedschap +-
- Schildersgereedschap +-
- Schroevendraaiers +-
- Sloopmateriaal
- Straatmakersgereedschap
- stukadoorsgereedschap +-
- Tangen +-
- Tegelgereedschap +-
- Vloertrekkers
- Waterpassen +-
- Zagen
-
Hang & Sluitwerk
+-
- Houtdraadbout
- ijzerwaren +-
-
Kleding & Schoenen
+-
- knoppen zwart
- Machine Accessoires +-
-
Machines
+-
- Meet- en aftekengereedschap
- Oogmoer +-
- Outlet
- PBM +-
- Spuitbussen +-
- Storage & Transport +-

materiaal | staal |
B | 6 Millimeter |
H | 25 Millimeter |
bestemd voor kabeldikte Ø | 5 Millimeter |
normering | B-DIN 6899 |
finish | verzinkt |
D | 16 Millimeter |
materiaal | staal |
afmeting | 50 Millimeter |
finish | verzinkt |
opmerking | per stuk gelabeld |
materiaal | staal |
afmeting | 98 Millimeter |
finish | verzinkt |
opmerking | per stuk gelabeld |
Voor de maatvoering, zie tabel.
L1 | 50 Millimeter |
d | 8.85 Millimeter |
D | 20 Millimeter |
L | 120 Millimeter |
S | 10,8 Millimeter |
Materiaal/oppervlakte behandeling | ijzer gegalvaniseerd |
materiaal | staal |
uitvoering | inlatend |
breedte | 75 Millimeter |
hoogte | 90 Millimeter |
dikte | 1,5 Millimeter |
finish | verzinkt |
Volgorde_Item | 1 |
Volgorde_Group | 397 |
Groepsafbeelding | 0140.090.7505.jpg |
Labelcode | LKR 075 BV |
bevestigingsgat | 4,5 Millimeter |
Draad | M16 |
Dikte | 14 Millimeter |
Diameter | 35 Millimeter |
Lengte | 62 Millimeter |
Materiaal | staal |
Gewicht | 290 |
DIN | 580 |
Bewerking | verzinkt |
Draad | M24 |
Dikte | 20 Millimeter |
Diameter | 50 Millimeter |
Lengte | 90 Millimeter |
Materiaal | staal |
Gewicht | 890 |
DIN | 580 |
Bewerking | verzinkt |
Draad | M12 |
Dikte | 13 Millimeter |
Diameter | 30 Millimeter |
Lengte | 53 Millimeter |
Materiaal | staal |
Gewicht | 170 |
DIN | 580 |
Bewerking | verzinkt |
Draad | M6 |
Dikte | 9 Millimeter |
Diameter | 20 Millimeter |
Lengte | 37 Millimeter |
Materiaal | staal |
Gewicht | 30 |
DIN | 582 |
Bewerking | verzinkt |
Draad | M10 |
Dikte | 10 Millimeter |
Diameter | 25 Millimeter |
Lengte | 45 Millimeter |
Materiaal | staal |
Gewicht | 93 |
DIN | 582 |
Bewerking | verzinkt |
Draad | M16 |
Dikte | 13 Millimeter |
Diameter | 34 Millimeter |
Lengte | 64 Millimeter |
Materiaal | staal |
Gewicht | 225 |
DIN | 582 |
Bewerking | verzinkt |
Draad | M20 |
Dikte | 16 Millimeter |
Diameter | 40 Millimeter |
Lengte | 71 Millimeter |
Materiaal | staal |
Gewicht | 330 |
DIN | 582 |
Bewerking | verzinkt |
Draad | M24 |
Dikte | 20 Millimeter |
Diameter | 50 Millimeter |
Lengte | 90 Millimeter |
Materiaal | staal |
Gewicht | 710 |
DIN | 582 |
Bewerking | verzinkt |
Voor de maatvoering, zie tabel.
L1 | 57 Millimeter |
d | 8.85 Millimeter |
D | 15 Millimeter |
L | 60 Millimeter |
Materiaal/oppervlakte behandeling | ijzer gegalvaniseerd |
M | M10 |
materiaal | staal |
schootdikte | 3 Millimeter |
soort schoot | vlak model |
breedte | 25 Millimeter |
lengte | 80 Millimeter |
finish | verzinkt |
materiaal | staal |
schootdikte | 4 Millimeter |
soort schoot | vlak model |
breedte | 35 Millimeter |
lengte | 100 Millimeter |
finish | verzinkt |
materiaal | staal |
schootuitslag | 8 Millimeter |
schootdikte | 3 Millimeter |
soort schoot | met bocht |
E | 8 Millimeter |
A | 60 Millimeter |
C | 3 Millimeter |
B | 25 Millimeter |
H | 10 Millimeter |
breedte | 25 Millimeter |
lengte | 60 Millimeter |
hoogte | 9,0 Millimeter |
dikte | 1,5 Millimeter |
finish | verzinkt |
I | 27 Millimeter |
D | 15 Millimeter |
G | 9,0 Millimeter |
F | 1,5 Millimeter |
Volgorde_Item | 6 |
Volgorde_Group | 2025 |
Groepsafbeelding | 04112550125.jpg |
Labelcode | SGB 060BV |
Voor de maatvoering, zie tabel.
L1 | 12 Millimeter |
d | 4.00 Millimeter |
D | 8 Millimeter |
L | 100 Millimeter |
L2 | 20 Millimeter |
S | 5,1 Millimeter |
Materiaal/oppervlakte behandeling | ijzer gegalvaniseerd |
d1 | 4.00 Millimeter |
Voor de maatvoering, zie tabel.
L1 | 12 Millimeter |
d | 5.00 Millimeter |
D | 8 Millimeter |
L | 140 Millimeter |
L2 | 20 Millimeter |
S | 5,1 Millimeter |
Materiaal/oppervlakte behandeling | ijzer gegalvaniseerd |
d1 | 4.00 Millimeter |