-
Bevestigingsmaterialen
+-
- Binnenzeskant cilinderkop
- Blackline
- Elektra en verlichting +-
- Glaslatschroeven
-
Handgereedschap
+-
- Beitels +-
- Buig- en Trekveren +-
- doppen en sleutels +-
- Drevel Doorslag Drijver
- Gereedschapsets
- Hamers +-
- Kitgereedschap +-
- Lijmtangen +-
- Messen +-
- Metselgereedschap +-
- Schildersgereedschap +-
- Schroevendraaiers +-
- Sloopmateriaal
- Straatmakersgereedschap
- stukadoorsgereedschap +-
- Tangen +-
- Tegelgereedschap +-
- Vloertrekkers
- Waterpassen +-
- Zagen
-
Hang & Sluitwerk
+-
- Houtdraadbout
- ijzerwaren +-
-
Kleding & Schoenen
+-
- knoppen zwart
- Machine Accessoires +-
-
Machines
+-
- Meet- en aftekengereedschap
- Oogmoer +-
- Outlet
- PBM +-
- Spuitbussen +-
- Storage & Transport +-

Subcategorieën
Binnendeurscharnieren

Buitendeurscharnieren

AXA inboorpaumelle voor houten kozijnen.
Toepassing | voor opdekdeuren |
Knoopdiameter | 14 Millimeter |
Materiaal | staal |
Korte omschrijving | Inboorpaumelle/Ø14/staal vernikkeld/voor hout/2 st |
Finish | vernikkeld |
Hoogte | 75 Millimeter |
Politie Keurmerk Veilig Wonen | nee |
SKG | nee |
CE | nee |
Artikelnummer | 117710370TE |
Minimale bestelhoeveelheid | 5 |
Fabrikant | AXA Stenman Nederland B.V. |
Gewicht | 216 Gram |
Algemene omschrijving | AXA inboorpaumelle voor houten kozijnen. |
GLN fabrikant | 8713249000015 |
Keywords | 1177, paumelles, scharnieren, meubelscharnieren, i |
Meta description | Inboorpaumelles voor binnendeuren. |
Draagvermogen 2 scharnieren | 20 Kilogram |
Draagvermogen 3 scharnieren | 30 Kilogram |
Kleur | Vernikkeld |
Sluiting | Softclose/gedempt |
Openingshoek | 110 ° |
Deurpositie | Halfopdek |
Bevestiging | Schroef |
draagkracht per 3 | 30 Kilogram |
draagkracht per 4 | 40 Kilogram |
materiaal | RVS |
aanbevolen schroefmaat | 3,5 x 20 (51x51), 4,0 x 20 (63x63 ), 4,0 x 40 (76x |
B | 76 Millimeter |
H | 76 Millimeter |
bladdikte | 2,0 Millimeter |
afwerking hoek | rechte hoeken |
breedte | 76 Millimeter |
hoogte | 76 Millimeter |
finish | RVS geborsteld |
pen uitvoering | losse RVS kartelpen |
D | 2,0 Millimeter |
Ø | 10 Millimeter |
volgorde_Item | 12 |
volgorde_Group | 975 |
groepsafbeelding | 6130.033.7676.jpg |
Labelcode | H361-76763003 |
knoopdikte | 10 Millimeter |
Lichtlopend, stalen AXA kogellagerscharnier met ronde hoeken.
Toepassing | voor ramen |
Draairichting | naar buiten- en naar binnen draaiend |
Knoopdiameter | 11 Millimeter |
Hoekvorm | rondhoek |
Lagering | kogellager |
Materiaal | staal |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen | - 4.0 x 40 mm schroef: 6 stuks |
Inbraakwerend | nee |
Korte omschrijving | Kogellagerscharnier/76x76x2.4/rondhoek/staal Topco |
Finish | Topcoat gegalvaniseerd |
Hoogte | 76 Millimeter |
Politie Keurmerk Veilig Wonen | nee |
SKG | nee |
CE | ja |
Artikelnummer | 15332423E |
Minimale bestelhoeveelheid | 6 |
Fabrikant | AXA Stenman Nederland B.V. |
Gewicht | 149 Gram |
Algemene omschrijving | Lichtlopend, stalen AXA kogellagerscharnier met ro |
GLN fabrikant | 8713249000015 |
Keywords | 1533, kogellagerscharnieren, scharnieren, raam, de |
Meta description | Kogellagerscharnieren met gehard stalen kogellager |
Bevestigingsmateriaal inclusief | nee |
Breedte | 76 Millimeter |
Productdikte | 2,4 Millimeter |
Draagvermogen 2 scharnieren | 25 Kilogram |
Draagvermogen 3 scharnieren | 35 Kilogram |
Draagvermogen 4 scharnieren | 45 Kilogram |
Diameter | 11 Millimeter |
Lichtlopend, stalen AXA kogellagerscharnier met een hoog draagvermogen en ronde hoeken.
Toepassing | voor ramen en deuren |
Draairichting | naar buiten- en naar binnen draaiend |
Knoopdiameter | 12 Millimeter |
Hoekvorm | rondhoek |
Lagering | kogellager |
Materiaal | staal |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen | - 4.0 x 40 mm schroef: 8 stuks |
Inbraakwerend | nee |
Korte omschrijving | Kogellagerscharnier/89x89x2.4/rondhoek/staal Topco |
Finish | Topcoat gegalvaniseerd |
Hoogte | 89 Millimeter |
Politie Keurmerk Veilig Wonen | nee |
SKG | nee |
CE | ja |
Artikelnummer | 15332523E |
Minimale bestelhoeveelheid | 6 |
Fabrikant | AXA Stenman Nederland B.V. |
Gewicht | 204 Gram |
Algemene omschrijving | Lichtlopend, stalen AXA kogellagerscharnier met ee |
GLN fabrikant | 8713249000015 |
Keywords | 1533, kogellagerscharnieren, scharnieren, raam, de |
Meta description | Kogellagerscharnieren met hoog draagvermogen, geha |
Bevestigingsmateriaal inclusief | nee |
Breedte | 89 Millimeter |
Productdikte | 2,4 Millimeter |
Draagvermogen 2 scharnieren | 50 Kilogram |
Draagvermogen 3 scharnieren | 65 Kilogram |
Draagvermogen 4 scharnieren | 80 Kilogram |
Deze kogellagerscharnier is vervaardigd uit roestvast staal en is naderhand geborsteld, waardoor het een matte uitstraling krijgt. Door het gebruik van massief RVS heeft dit product een lange levensduur. Deze scharnier met rechte hoeken is toe te passen op zowel naar rechts als links draaiende deuren, doordat u de stift en de einddop kunt demonteren. De kogellagerscharnier is 7,6 cm hoog, uitgeklapt 7,6 cm breed en heeft 0,25 cm dikke bledden. Dit scharnier is geschikt voor deuren met een gewicht tot 50 kilo.
stijl | Modern & Strak |
finish | RVS geborsteld |
bewerking | geborsteld |
afmeting | 76x76x2,5 Millimeter |
afmeting | 3 Inch |
Het AXA ongelagerde scharnier is uitstekend te gebruiken bij klepramen of binnendeuren hoog draagvermogen
· lichtlopend
Toepassing | voor ramen |
Draairichting | naar buiten- en naar binnen draaiend |
Finish 1 | gestraald |
Hoekvorm | rechthoek |
Lagering | ongelagerd |
Materiaal | RVS |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen | schroef 4.0 x 40 mm |
Breedte in mm | 76 |
Dikte in mm | 2 |
Hoogte in mm | 76 |
Knoopdiameter in mm | 10 |
Normeringen | AXA CE Prestatieverklaring 2.0004 |
Normeringen 2 | CE |
Aantal aanbevolen bevestigingsmaterialen | 8 |
Draagvermogen 2 scharnieren in kg | 10 |
Draagvermogen 3 scharnieren in kg | 15 |
Draagvermogen 4 scharnieren in kg | 20 |
Het AXA ongelagerde scharnier is uitstekend te gebruiken bij klepramen of binnendeuren hoog draagvermogen
· lichtlopend
Toepassing | voor ramen en deuren |
Draairichting | naar buiten- en naar binnen draaiend |
Finish 1 | Topcoat gegalvaniseerd |
Hoekvorm | rondhoek |
Lagering | ongelagerd |
Materiaal | staal |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen | schroef 4.0 x 40 mm |
Breedte in mm | 89 |
Dikte in mm | 2.4 |
Hoogte in mm | 89 |
Knoopdiameter in mm | 12 |
Normeringen | AXA CE Prestatieverklaring 9.4010 |
Normeringen 2 | CE |
Aantal aanbevolen bevestigingsmaterialen | 8 |
Draagvermogen 2 scharnieren in kg | 40 |
Draagvermogen 3 scharnieren in kg | 50 |
Draagvermogen 4 scharnieren in kg | 70 |
Het AXA Smart ongelagerde veiligheidsscharnier is een inbraakwerend scharnier met een hoog draagvermogen. veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
· lichtlopend
· hoog draagvermogen
· de speciale stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk
· voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG***
Toepassing | voor ramen en buitendeuren |
Draairichting | naar buiten draaiend |
Finish 1 | Topcoat gegalvaniseerd |
Hoekvorm | rondhoek |
Lagering | ongelagerd |
Materiaal | staal |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen | schroef 4.5 x 40 mm |
Breedte in mm | 89 |
Dikte in mm | 3 |
Hoogte in mm | 89 |
Knoopdiameter in mm | 14 |
Inbraakwerend | ja |
Normeringen | Politie Keurmerk Veilig Wonen |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen 2 | schroef 4,5 x 30 mm |
Normeringen 2 | SKG** |
Dievenklauw in mm | 18 x Ø10 |
Normeringen 3 | AXA CE Prestatieverklaring 19.4112 |
Aantal aanbevolen bevestigingsmaterialen | 8 |
Aantal aanbevolen bevestigingsmaterialen 2 | 8 |
Draagvermogen 2 scharnieren in kg | 65 |
Draagvermogen 2 scharnieren in kg (2) | 60 |
Draagvermogen 3 scharnieren in kg | 80 |
Draagvermogen 3 scharnieren in kg (2) | 75 |
Draagvermogen 4 scharnieren in kg | 100 |
Draagvermogen 4 scharnieren in kg (2) | 95 |
Normeringen 4 | CE |
Het AXA Smart ongelagerde scharnier is een scharnier met een hoog draagvermogen. lichtlopend
· hoog draagvermogen
· de speciale stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk
Toepassing | voor ramen en deuren |
Draairichting | naar buiten- en naar binnen draaiend |
Finish 1 | Topcoat gegalvaniseerd |
Hoekvorm | rondhoek |
Lagering | ongelagerd |
Materiaal | staal |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen | schroef 4.5 x 40 mm |
Breedte in mm | 89 |
Dikte in mm | 3 |
Hoogte in mm | 89 |
Knoopdiameter in mm | 14 |
Normeringen | AXA CE Prestatieverklaring 17.4012 |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen 2 | schroef 4,5 x 30 mm |
Normeringen 2 | CE |
Aantal aanbevolen bevestigingsmaterialen | 8 |
Aantal aanbevolen bevestigingsmaterialen 2 | 8 |
Draagvermogen 2 scharnieren in kg | 65 |
Draagvermogen 2 scharnieren in kg (2) | 60 |
Draagvermogen 3 scharnieren in kg | 80 |
Draagvermogen 3 scharnieren in kg (2) | 75 |
Draagvermogen 4 scharnieren in kg | 100 |
Draagvermogen 4 scharnieren in kg (2) | 95 |
Lichtlopend, inbraakwerend, stalen AXA Smart Easyfix® veiligheids schijflagerscharnier met een extra hoog draagvermogen en ronde hoeken.
Toepassing | voor ver openslaande ramen en buitendeuren |
Draairichting | naar buiten draaiend |
Knoopdiameter | 15 Millimeter |
Hoekvorm | rondhoek |
Lagering | AXApom kunststof lager |
Materiaal | staal |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen | - 4.5 x 40 mm schroef: 8 stuks |
Inbraakwerend | ja |
Korte omschrijving | Smart Easyfix veiligheidsscharnier/89x150x3/rondho |
Finish | Topcoat gegalvaniseerd |
Hoogte | 89 Millimeter |
Politie Keurmerk Veilig Wonen | ja |
SKG | SKG 3 |
CE | ja |
Artikelnummer | 16871523VE |
Minimale bestelhoeveelheid | 4 |
Fabrikant | AXA Stenman Nederland B.V. |
Gewicht | 382 Gram |
Algemene omschrijving | Lichtlopend, inbraakwerend, stalen AXA Smart Easyf |
GLN fabrikant | 8713249000015 |
Keywords | 1687, Smart, Easyfix, AXAPOM lager, veiligheidssch |
Meta description | Zware veiligheids Smart Easyfix AXAPom lager schar |
Bevestigingsmateriaal inclusief | nee |
Breedte | 150 Millimeter |
Productdikte | 3 Millimeter |
Draagvermogen 3 scharnieren | 70 Kilogram |
Draagvermogen 4 scharnieren | 80 Kilogram |
Veiligheidspen diameter | 10 Millimeter |
Veiligheidspen lengte | 18 Millimeter |
Lichtlopend, stalen AXA Smart Easyfix® schijflagerscharnier met een extra hoog draagvermogen en ronde hoeken.
Toepassing | voor ramen en deuren |
Draairichting | naar buiten- en naar binnen draaiend |
Knoopdiameter | 15 Millimeter |
Hoekvorm | rondhoek |
Lagering | AXApom kunststof lager |
Materiaal | staal |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen | - 4.5 x 40 mm schroef: 8 stuks - 4.5 x 30 mm schro |
Inbraakwerend | nee |
Korte omschrijving | Smart Easyfix scharnier/89x89x3/rondhoek/staal mat |
Finish | zwart gelakt |
Hoogte | 89 Millimeter |
Politie Keurmerk Veilig Wonen | nee |
SKG | nee |
CE | ja |
Artikelnummer | 16770956E |
Minimale bestelhoeveelheid | 6 |
Fabrikant | AXA Stenman Nederland B.V. |
Gewicht | 246 Gram |
Algemene omschrijving | Lichtlopend, stalen AXA Smart Easyfix® schijflager |
GLN fabrikant | 8713249000015 |
Keywords | 1677, Smart, Easyfix, AXAPOM lager, scharnieren, w |
Meta description | Zware Smart Easyfix AXAPom lager scharnieren, slij |
Bevestigingsmateriaal inclusief | nee |
Breedte | 89 Millimeter |
Productdikte | 3 Millimeter |
Draagvermogen 2 scharnieren | 85 Kilogram |
Draagvermogen 3 scharnieren | 125 Kilogram |
Draagvermogen 4 scharnieren | 145 Kilogram |
Draagvermogen 2 scharnieren (2) | 75 Kilogram |
Draagvermogen 3 scharnieren (2) | 100 Kilogram |
Draagvermogen 4 scharnieren (2) | 120 Kilogram |
Kleur | vernikkeld |
Sluiting | selfclose/ongedempt |
Openingshoek | 110 ° |
Deurpositie | halfopdek |
Bevestiging | schroef |
Kleur | Vernikkeld |
Sluiting | Softclose/gedempt |
Openingshoek | 110 ° |
Deurpositie | Inliggend |
Bevestiging | Schroef |
Kleur | Vernikkeld |
Sluiting | Selfclose/ongedempt |
Openingshoek | 110 ° |
Deurpositie | Opdek |
Bevestiging | Schroef |
Lichtlopend, stalen AXA Titan® scharnier met een extra hoog draagvermogen en ronde hoeken.
Toepassing | voor ramen en deuren |
Draairichting | naar buiten- en naar binnen draaiend |
Knoopdiameter | 15 Millimeter |
Hoekvorm | rondhoek |
Materiaal | staal |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen | - schroef 4.5 x 45 mm: 8 stuks |
Inbraakwerend | nee |
Korte omschrijving | Titan scharnier/89x89/rondhoek/staal Topcoat |
Finish | Topcoat gegalvaniseerd |
Hoogte | 89 Millimeter |
Politie Keurmerk Veilig Wonen | nee |
SKG | nee |
CE | ja |
Artikelnummer | 17010923E |
Minimale bestelhoeveelheid | 6 |
Fabrikant | AXA Stenman Nederland B.V. |
Gewicht | 278 Gram |
Algemene omschrijving | Lichtlopend, stalen AXA Titan® scharnier met een e |
GLN fabrikant | 8713249000015 |
Keywords | 1701, Titan, scharnieren, raam, deur, wonen |
Meta description | Zware Titan scharnieren, slijtvast, hoog draagverm |
Bevestigingsmateriaal inclusief | nee |
Breedte | 89 Millimeter |
Productdikte | 2,5 Millimeter |
Draagvermogen 2 scharnieren | 120 Kilogram |
Draagvermogen 3 scharnieren | 180 Kilogram |
Het AXA ongelagerd veiligheidsscharnier is lichtlopend, inbraakwerend en heeft een hoog draagvermogen. veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
· lichtlopend
· voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG***
Toepassing | voor ramen en buitendeuren |
Draairichting | naar buiten draaiend |
Finish 1 | Topcoat gegalvaniseerd |
Hoekvorm | rondhoek |
Lagering | ongelagerd |
Materiaal | staal |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen | schroef 4.0 x 40 mm |
Breedte in mm | 89 |
Dikte in mm | 2.4 |
Hoogte in mm | 89 |
Knoopdiameter in mm | 12 |
Inbraakwerend | ja |
Normeringen | Politie Keurmerk Veilig Wonen |
Normeringen 2 | SKG*** |
Dievenklauw in mm | 18 x Ø10 |
Normeringen 3 | AXA CE Prestatieverklaring 11.4110 |
Aantal aanbevolen bevestigingsmaterialen | 8 |
Draagvermogen 2 scharnieren in kg | 40 |
Draagvermogen 3 scharnieren in kg | 50 |
Draagvermogen 4 scharnieren in kg | 70 |
Normeringen 4 | CE |
Het AXA veiligheids kogellagerscharnier is een lichtlopend, inbraakwerend scharnier. veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
· lichtlopend
· voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG***
Toepassing | voor ramen |
Draairichting | naar buiten draaiend |
Finish 1 | Topcoat gegalvaniseerd |
Hoekvorm | rechthoek |
Lagering | kogellager |
Materiaal | staal |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen | schroef 4.0 x 40 mm |
Breedte in mm | 76 |
Dikte in mm | 2.4 |
Hoogte in mm | 76 |
Knoopdiameter in mm | 11 |
Inbraakwerend | ja |
Normeringen | Politie Keurmerk Veilig Wonen |
Normeringen 2 | SKG** |
Dievenklauw in mm | 13 x Ø8 |
Normeringen 3 | AXA CE Prestatieverklaring 3.4104 |
Aantal aanbevolen bevestigingsmaterialen | 6 |
Draagvermogen 2 scharnieren in kg | 25 |
Draagvermogen 3 scharnieren in kg | 35 |
Draagvermogen 4 scharnieren in kg | 45 |
Normeringen 4 | CE |
De AXA veiligheids kogelstiftpaumelle is lichtlopend, inbraakwerend en heeft een hoog draagvermogen. veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
· extra breed, speciaal voor ver openslaande deuren
· lichtlopend
· voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG***
Toepassing | voor ver openslaande buitendeuren |
Draairichting | naar buiten draaiend |
Finish 1 | Topcoat gegalvaniseerd |
Hoekvorm | rechthoek |
Lagering | kogelstift |
Materiaal | staal |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen | schroef 4.0 x 45 mm |
Breedte in mm | 125 |
Dikte in mm | 3 |
Hoogte in mm | 89 |
Knoopdiameter in mm | 16 |
Inbraakwerend | ja |
Draairichting conform DIN | DIN rechts |
Normeringen | Politie Keurmerk Veilig Wonen |
Normeringen 2 | SKG*** |
Dievenklauw in mm | 18 x Ø10 |
Normeringen 3 | AXA CE Prestatieverklaring 7.4109 |
Aantal aanbevolen bevestigingsmaterialen | 8 |
Draagvermogen 2 scharnieren in kg | 50 |
Draagvermogen 3 scharnieren in kg | 70 |
Draagvermogen 4 scharnieren in kg | 90 |
Normeringen 4 | CE |