materiaal | staal |
lengte | 60 Millimeter |
normering | DIN 5287 |
finish | vernikkeld |
I | 60 Millimeter |
m | 7 Millimeter |
d1 | 10 Millimeter |
inwendige breedte oog | 10 Millimeter |
Volgorde_Item | 13 |
Volgorde_Group | 4415 |
Groepsafbeelding | 125-060n.jpg |
Labelcode | 125-060N |
materiaal | staal |
gelabeld | |
finish | verzinkt |
m | 6 Millimeter |
d | 4 Millimeter |
b | 11 Millimeter |
h | 32 Millimeter |
materiaal | staal |
gelabeld | |
finish | verzinkt |
m | 6,5 Millimeter |
d | 5 Millimeter |
b | 12 Millimeter |
h | 39 Millimeter |
materiaal | staal |
gelabeld | |
finish | verzinkt |
m | 7,5 Millimeter |
d | 6 Millimeter |
b | 14 Millimeter |
h | 46 Millimeter |
materiaal | staal |
gelabeld | |
finish | verzinkt |
m | 10 Millimeter |
d | 8 Millimeter |
b | 18 Millimeter |
h | 59 Millimeter |
materiaal | staal |
A | 24 Millimeter |
C | 6 Millimeter |
finish | verzinkt |
D | 3 Millimeter |
materiaal | staal |
A | 32 Millimeter |
C | 7,8 Millimeter |
finish | verzinkt |
D | 4 Millimeter |
materiaal | staal |
A | 40 Millimeter |
C | 10,5 Millimeter |
finish | verzinkt |
D | 5 Millimeter |
materiaal | staal |
A | 48 Millimeter |
C | 10,5 Millimeter |
finish | verzinkt |
D | 6 Millimeter |
materiaal | staal |
A | 62 Millimeter |
C | 13,4 Millimeter |
finish | verzinkt |
D | 7 Millimeter |
materiaal | staal |
A | 64 Millimeter |
C | 14,7 Millimeter |
finish | verzinkt |
D | 8 Millimeter |
materiaal | staal |
A | 81 Millimeter |
C | 15 Millimeter |
finish | verzinkt |
D | 10 Millimeter |
materiaal | staal |
gelabeld | |
finish | verzinkt |
I | 40 Millimeter |
m | 5 Millimeter |
d1 | 4 Millimeter |
d2 | 6 Millimeter |
f | 5 Millimeter |
materiaal | staal |
gelabeld | |
finish | verzinkt |
I | 50 Millimeter |
m | 7 Millimeter |
d1 | 5 Millimeter |
d2 | 8 Millimeter |
f | 6 Millimeter |
materiaal | staal |
gelabeld | |
finish | verzinkt |
I | 60 Millimeter |
m | 8 Millimeter |
d1 | 6 Millimeter |
d2 | 9 Millimeter |
f | 7 Millimeter |
materiaal | staal |
gelabeld | |
finish | verzinkt |
I | 70 Millimeter |
m | 10 Millimeter |
d1 | 7 Millimeter |
d2 | 10 Millimeter |
f | 8 Millimeter |
materiaal | staal |
gelabeld | |
finish | verzinkt |
I | 80 Millimeter |
m | 11 Millimeter |
d1 | 8 Millimeter |
d2 | 11 Millimeter |
f | 9 Millimeter |
materiaal | staal |
gelabeld | |
finish | verzinkt |
I | 90 Millimeter |
m | 12 Millimeter |
d1 | 9 Millimeter |
d2 | 13 Millimeter |
f | 10 Millimeter |
materiaal | staal |
gelabeld | |
finish | verzinkt |
I | 100 Millimeter |
m | 12 Millimeter |
d1 | 10 Millimeter |
d2 | 16 Millimeter |
f | 12 Millimeter |